Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Güç kaynağı: | Dizel motor | Min. Min. Lifting Height Ağırlık kaldırmak: | 35mm |
---|---|---|---|
Çatal Genişliği: | 122mm | Genel boyutları: | 2720 * 1225 * 2090 mm |
direk: | 2 Kademeli / 3 Kademeli | Dönüş Yarıçapı: | 2240mm |
Vurgulamak: | diesel powered forklift,electric reach truck forklift |
3.0 Ton Dizel Forklift 3 aşamalı direk forklift 3-6M kaldırma yüksekliği
Dizel Forklift kamyon İş Visa 3.0 Ton Dizel Forklift kamyonu, 3 Kademeli Direk ile Yan Vites Konteyner Direkleri ile
Dizel forklift kamyon çalışma açıklaması vize 3.0 ton dizel forklift
3.0 / 3.5T / 4.0T Dizel Forklift
3000kg / 3500kg dizel forklift, kağıt rulo kelepçesi ile.
Katı lastik
Yan kaydırma
Japon Motor
3 - 6M kaldırma yüksekliği
(tam ücretsiz) 2 aşamalı / 3 aşamalı direk
dizel forklift kamyon 3.5 ton yan vites konteyner direği 3 aşamalı direk
FORKLIFT ÖZELLİKLERİ | |||||||
Hayır. | Özellikler | birim | FD30 | FD35 | FD40 | ||
1 | Özellikleri | Güç | dizel | dizel | dizel | ||
2 | Değerlendirilmiş kapasite | kilogram | 3000 | 3500 | 4000 | ||
3 | Yük merkezi | aa | 500 | 500 | 500 | ||
4 | Ağırlık kaldırmak | aa | 3000 | 3000 | 3000 | ||
5 | Serbest kaldırma yüksekliği | aa | 145 | 145 | 146 | ||
6 | Çatallar L × G × Y | aa | 1070x125x45 | 1070x125x45 | 1070 x 150 x 50 | ||
7 | İleri / Geri Eğ | ° | 12/06 | 12/06 | 12/06 | ||
8 | Min. Dönme yarıçapı | aa | 2400 | 2445 | 2760 | ||
9 | Min. Yerden yükseklik (Direk) | aa | 110 | 110 | 160 | ||
10 | Tepegöz koruma yüksekliği | aa | 2138 | 2138 | 2350 | ||
11 | Ön çıkıntı | aa | 943 | 943 | 1040 | ||
12 | perf | Maks. Hareket hızı (yüklü) | km / s | 483 | 483 | 558 | |
Maks. Hareket hızı (yüklü) | km / s | 20 | 20 | 18 | |||
13 | Maks. Kaldırma hızı (yüklü / boş) | mm / s | 470/520 | 470/520 | 380/400 | ||
14 | Çeki demiri çekme / tırmanma kabiliyeti | kN /% | 18/20 | 18/20 | 22/20 | ||
15 | boyutlar | Toplam uzunluk (çatalsız) | aa | 2695 | 2700 | 3060 | |
16 | Toplam genişlik | aa | 1230 | 1230 | 1490 | ||
17 | Direk alçaltılmış yükseklik | aa | 2055 | 2055 | 2355 | ||
18 | Direk uzatılmış yükseklik | aa | 4256 | 4255 | 4257 | ||
19 | şasi | Tekerlek | Ön | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 8.25-15-14PR | |
20 | Arka | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | |||
21 | Dingil açıklığı | aa | 1700 | 1700 | 2000 | ||
22 | Basamak genişliği | Ön arka | aa | 1000/970 | 1000/970 | 1180/1190 | |
23 | Ağırlığı frenlemek | Yok yük | kilogram | 4350 | 4850 | 6090 | |
24 | Güç Aktarım | pil | Gerilim / Kapasite | V / Ah | 12/90 | 12/90 | (12/90) x 2 |
25 | Motor | model | XC490 | XC495 | QC4C5-82U32 | ||
26 | Anma gücü | kw / rpm | 37/2650 | 42/2650 | 60/2200 | ||
27 | Puanlanmıs tork | Nm / rpm | 148/2000 | 174/2000 | 300/1800 | ||
28 | Silindir miktarı | 4 | 4 | 4 | |||
29 | Çap x Strok | aa | 90x100 | 95x105 | 95x115 | ||
30 | Yer değiştirme | 2,54 | 2.98 | 3,26 | |||
31 | Yakıt tankı | L | 70 | 70 | 100 | ||
32 | Bulaşma | 1/1 otomatik bulaşma |
1/1 otomatik bulaşma |
1/1 otomatik bulaşma |
|||
33 | Çalışma basıncı | MPa | 17.5 | 17.5 | 18.5 |
2) pnömatik parçalar, elektrikli parçalar ve operasyon parçaları gelişmiş dünyaca ünlü marka bileşenleri benimsemek.
3) Yüksek basınç çift krank kalıp açılış ve kapanış kontrol etmek.
4) yüksek otomasyon ve entelektüelleştirme çalışan, hiçbir kirlilik
5) Hava konveyörüne bağlanmak için, doğrudan dolum makinesiyle hizalanabilen bir bağlayıcı uygulayın.
Dizel forklift kamyon çalışma vizesi 3.0Ton dizel forklift fotoğraf
SSS
1. Ne kadar sonra bunun için ödeme ürünler sunmak için sürer?
Teslim süresi 26 gündür.
2. ödeme süresi nedir?
Ödememiz: T / T, L / C, vb.
3. ekipmanınızın garanti süresi ne kadardır?
1 yıl.
4. ana ürün nelerdir?
Dengeli elektrikli forklift, elektrikli transpalet, elektrikli transpalet, elektrikli forklift, elektrikli çekici, sipariş toplayıcı.
5. Can size ürün özelleştirmek?
Evet, biz profesyonel bir depolama ekipmanları şirketi entegre tasarım, üretim ve satış, tasarımcılar ve teknik mühendisleri çok profesyonel bir ekibimiz var, ihtiyaçlarına göre ekipman özelleştirebilirsiniz.
6. Nasıl ürünlerin kalitesi hakkında?
We have a professional quality control department to monitor the whole production process; Tüm üretim sürecini izlemek için profesyonel bir kalite kontrol departmanımız var; have CE,ISO9001 certification; CE, ISO9001 sertifikası var; provide online support at any time. istediğiniz zaman çevrimiçi destek sağlayın.
İlgili kişi: Bonnie Cui