| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart paketleme: | 1. Düz raf, daha büyük inşaat ekipmanları için daha iyidir ve sökülmesine gerek yoktur. 2.Konteyner |
| Tedarik Kapasitesi: | yılda 3000 adet |
Gelişmiş ülkelerde küçük kazıcıların büyük kazıcılara oranı küçük kazıcıların yarısından fazladır.küçük kazıcılar düşük tüketime ve esnekliğe sahiptir, uygun ulaşım dahil ve dar ve küçük alanlarda çalışabilir. Onlar kırsal inşaat ihtiyaçları için büyük kazıcılar karşı fiyat avantajına sahiptir.küçük kazıcılar şehir toprak işleme uygulamaları için ideal ekipman haline geldi.
Ürün Fotoğrafları:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parametreler | Değer |
|---|---|
| Model | 303C |
| Ürün Gücü | Geleneksel Güç |
| Kovanın kapasitesi | 0.12m3 |
| Kova şekli | Arka çekirdek |
| Yakıt deposu | 410 litre |
| yer değiştirme | 6.37 L |
| Hidrolik tank | 120 litre |
| Silindir sayısı | 6 |
| Motor | Carter C6.4ACERT |
| Yağ türü | Dizel Yağı |
| Satış sonrası hizmet | Kullanılabilir |
| Soğutma yöntemi | Su soğutma |
| Geniş bir taksi | - Evet. |
| Düşük gürültü | - Evet. |
Ana ürünlerimiz:
| Ürün | Marka | Model |
| Kullanılmış kazıcı | CAT | 306,307312D, 315D, 320C, 320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Kullanılmış Buldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Kullanılmış yükleyici | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Kullanılmış Çekmeci | JCB | 3CX, 4CX, |
| SAYISI | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Kullanılmış motor sınıflandırıcısı | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Kullanılmış yol ruloları | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Kullanılmış ekskavatörler, taşıma sırasında ürünün güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için uygun ambalaj malzemeleri kullanılarak taşınır.küçülme ambalajıÜrünün boyutuna ve ağırlığına bağlı olarak, ekskavatör ayrıca kemerler, daraltıcı sargı ve/veya germe sargıları kullanarak ahşap paletlere veya kaydırıcılara bağlanır.
| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart paketleme: | 1. Düz raf, daha büyük inşaat ekipmanları için daha iyidir ve sökülmesine gerek yoktur. 2.Konteyner |
| Tedarik Kapasitesi: | yılda 3000 adet |
Gelişmiş ülkelerde küçük kazıcıların büyük kazıcılara oranı küçük kazıcıların yarısından fazladır.küçük kazıcılar düşük tüketime ve esnekliğe sahiptir, uygun ulaşım dahil ve dar ve küçük alanlarda çalışabilir. Onlar kırsal inşaat ihtiyaçları için büyük kazıcılar karşı fiyat avantajına sahiptir.küçük kazıcılar şehir toprak işleme uygulamaları için ideal ekipman haline geldi.
Ürün Fotoğrafları:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parametreler | Değer |
|---|---|
| Model | 303C |
| Ürün Gücü | Geleneksel Güç |
| Kovanın kapasitesi | 0.12m3 |
| Kova şekli | Arka çekirdek |
| Yakıt deposu | 410 litre |
| yer değiştirme | 6.37 L |
| Hidrolik tank | 120 litre |
| Silindir sayısı | 6 |
| Motor | Carter C6.4ACERT |
| Yağ türü | Dizel Yağı |
| Satış sonrası hizmet | Kullanılabilir |
| Soğutma yöntemi | Su soğutma |
| Geniş bir taksi | - Evet. |
| Düşük gürültü | - Evet. |
Ana ürünlerimiz:
| Ürün | Marka | Model |
| Kullanılmış kazıcı | CAT | 306,307312D, 315D, 320C, 320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Kullanılmış Buldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Kullanılmış yükleyici | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Kullanılmış Çekmeci | JCB | 3CX, 4CX, |
| SAYISI | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Kullanılmış motor sınıflandırıcısı | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Kullanılmış yol ruloları | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Kullanılmış ekskavatörler, taşıma sırasında ürünün güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için uygun ambalaj malzemeleri kullanılarak taşınır.küçülme ambalajıÜrünün boyutuna ve ağırlığına bağlı olarak, ekskavatör ayrıca kemerler, daraltıcı sargı ve/veya germe sargıları kullanarak ahşap paletlere veya kaydırıcılara bağlanır.