| Temel Güç (1inci vites) - Net | 128 kW |
| Motor modeli | Cat C7 |
| Yer değiştirme | 7.2 l |
| Sıkıcı | 105 mm |
| Felç | 127 mm |
| Yüksek çevre kapasitesi | 50 °C |
| Düşük Yükseklik | 3048 m |
| Silindir sayısı | 6 |
| Maksimum Döner | 996 N·m |
| Döngü Yükseltilmesi | % 46 |
| Not (1) | Net güç, üretim sırasında geçerli olan ISO 9249, SAE J1349 ve EEC 80/1269 standartlarına göre test edilir. |
| VHP Aralığı - Net | 128-143 kW (171-191 hp) |
| Not (3) | 4 ila 8 vitesinde 1000 rpm'de ölçülen maksimum tork. |
| Not (2) | Reklam edilen net güç, motor fan, hava temizleyicisi, ses kesici ve alternatörle donatıldığında uçuş tekerleğinde ölçülen, 2000 rpm'lik nominal hızda mevcut güçtür. |

