| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart paketleme: | 1. Düz raf, daha büyük inşaat ekipmanları için daha iyidir ve sökülmesine gerek yoktur. 2.Konteyner |
| Teslim süresi: | 7-20 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | yılda 3000 adet |
Cat 320 CL ekskavatörü, çok çeşitli toprak taşıma ve inşaat uygulamaları için tasarlanmış sağlam ve güvenilir bir makine.ve kullanıcı dostu tasarımı herhangi bir iş yerinde değerli bir varlık yapar.
Cat 320 CL, Cat 3066 T ATAAC dizel motoru ile çalışmaktadır.Motor dayanıklılık ve güvenilirlik için tasarlanmıştır, ekskavatör için minimum duraklama ve maksimum çalışma süresini sağlar.
Cat 320 CL'nin en önemli özelliklerinden biri, excavator hareketlerinin kesin ve duyarlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlayan ve operatörlerin maksimum verimlilikle çalışmasını sağlayan hidrolik sistemidir.Güçlü hidrolik sistemler de makinenin etkileyici kazma gücüne ve kaldırma kapasitesine katkıda bulunur.
Cat 320 CL, geniş ve konforlu bir operatör kabinine sahiptir.Kabin, operatörün rahatlığını artırmak için klima ve ses yalıtımı gibi özelliklerle de donatılmıştır..
Katı 320 CL'nin standart kova kapasitesi 1.2 metreküp, katı 320 CL'nin standart kova kapasitesi ise 1.2 metreküp.ama farklı boyutlarda kovalar işin özel ihtiyaçlarına uygun olarak makineye bağlanabilir.
Cat 320 CL'de güvenlik en önemli önceliktir. Ekskavatör, operatör güvenliğini sağlamak için kayma karşıtı platformlar, güvenlik kemeri kancaları ve ROPS / FOPS sertifikalı kabinler gibi özelliklerle donatılmıştır.Ek olarak, ekskavatörün istikrarı ve dengesi genel güvenliğine ve güvenilirliğine katkıda bulunur.
Özetle Cat 320 CL kazıcı, mükemmel performans, operatör rahatlığı ve güvenlik sunan güçlü ve güvenilir bir makine.ve operatör dostu tasarımı, herhangi bir inşaat veya toprak taşıma filosuna değerli bir ek oluşturur..
| Teknik parametreler | değer |
|---|---|
| Model Adı | cat320cl |
| Çalışma ağırlığı | 21,000 kg |
| Kovanın Kapasitesi | 1.2m3 |
| Motor Gücü | 350 kW |
| Motor Türü | Dizel |
| En yüksek kazma derinliği | 7.5 metre. |
| Maksimum atış yüksekliği | 10.2 metre. |
| Max Reach | 12.8 metre. |
| Yol Genişliği | 2.5 metre. |
| Parça Uzunluğu | 5.8 metre. |
| Yer açıklığı | 500 mm |
| Seyahat Hızı | 5.5 km/saat |
| Hidrolik Sistem Basıncı | 35 MPa |
| Hidrolik pompa akış hızı | 2 x 200 L/dakikada |
| Boom Silindir Çarpımı | 7,500 mm |
| Kol Silindir Hareketi | 4,500 mm |
| Kova Silindiri Hız | 2,000 mm |
| Alt ray tipi | Çelik izler |
| Kabin yapılandırması | Tamamen kapalı, klima ile |
Kullanılmış ekskavatörler, ulaşım güvenliğini sağlamak için güvenli ve koruyucu bir şekilde paketlenir.
Ekskavatörün büyüklüğüne ve ağırlığına bağlı olarak, ürünleri paketlemek için ahşap kutular, çelik çerçeveler veya paletler kullanıyoruz.
Saygın nakliye şirketlerini kullanıyoruz ve ürün gönderildikten sonra izleme bilgileri sağlayacağız.
| Ürün | Marka | Model |
| Kullanılmış kazıcı | CAT | 306,307312D, 315D, 320C, 320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Kullanılmış Buldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Kullanılmış yükleyici | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA330,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Kullanılmış Çekmeci | JCB | 3CX,4CX |
| SAYISI | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Kullanılmış motor sınıflandırıcısı | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Kullanılmış yol ruloları | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
1- Ödeme yönteminiz nedir?
2Teslimat şartlarınız nedir?
3- Teslimat süresi ne olacak?
4- Makinenin durumunu ve ömrünü nasıl garanti edersiniz?
5Satış sonrası hizmetimizi nasıl alabiliriz?
6Çin'e geldikten sonra müşterilerin ziyaretleri?
| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart paketleme: | 1. Düz raf, daha büyük inşaat ekipmanları için daha iyidir ve sökülmesine gerek yoktur. 2.Konteyner |
| Teslim süresi: | 7-20 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | yılda 3000 adet |
Cat 320 CL ekskavatörü, çok çeşitli toprak taşıma ve inşaat uygulamaları için tasarlanmış sağlam ve güvenilir bir makine.ve kullanıcı dostu tasarımı herhangi bir iş yerinde değerli bir varlık yapar.
Cat 320 CL, Cat 3066 T ATAAC dizel motoru ile çalışmaktadır.Motor dayanıklılık ve güvenilirlik için tasarlanmıştır, ekskavatör için minimum duraklama ve maksimum çalışma süresini sağlar.
Cat 320 CL'nin en önemli özelliklerinden biri, excavator hareketlerinin kesin ve duyarlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlayan ve operatörlerin maksimum verimlilikle çalışmasını sağlayan hidrolik sistemidir.Güçlü hidrolik sistemler de makinenin etkileyici kazma gücüne ve kaldırma kapasitesine katkıda bulunur.
Cat 320 CL, geniş ve konforlu bir operatör kabinine sahiptir.Kabin, operatörün rahatlığını artırmak için klima ve ses yalıtımı gibi özelliklerle de donatılmıştır..
Katı 320 CL'nin standart kova kapasitesi 1.2 metreküp, katı 320 CL'nin standart kova kapasitesi ise 1.2 metreküp.ama farklı boyutlarda kovalar işin özel ihtiyaçlarına uygun olarak makineye bağlanabilir.
Cat 320 CL'de güvenlik en önemli önceliktir. Ekskavatör, operatör güvenliğini sağlamak için kayma karşıtı platformlar, güvenlik kemeri kancaları ve ROPS / FOPS sertifikalı kabinler gibi özelliklerle donatılmıştır.Ek olarak, ekskavatörün istikrarı ve dengesi genel güvenliğine ve güvenilirliğine katkıda bulunur.
Özetle Cat 320 CL kazıcı, mükemmel performans, operatör rahatlığı ve güvenlik sunan güçlü ve güvenilir bir makine.ve operatör dostu tasarımı, herhangi bir inşaat veya toprak taşıma filosuna değerli bir ek oluşturur..
| Teknik parametreler | değer |
|---|---|
| Model Adı | cat320cl |
| Çalışma ağırlığı | 21,000 kg |
| Kovanın Kapasitesi | 1.2m3 |
| Motor Gücü | 350 kW |
| Motor Türü | Dizel |
| En yüksek kazma derinliği | 7.5 metre. |
| Maksimum atış yüksekliği | 10.2 metre. |
| Max Reach | 12.8 metre. |
| Yol Genişliği | 2.5 metre. |
| Parça Uzunluğu | 5.8 metre. |
| Yer açıklığı | 500 mm |
| Seyahat Hızı | 5.5 km/saat |
| Hidrolik Sistem Basıncı | 35 MPa |
| Hidrolik pompa akış hızı | 2 x 200 L/dakikada |
| Boom Silindir Çarpımı | 7,500 mm |
| Kol Silindir Hareketi | 4,500 mm |
| Kova Silindiri Hız | 2,000 mm |
| Alt ray tipi | Çelik izler |
| Kabin yapılandırması | Tamamen kapalı, klima ile |
Kullanılmış ekskavatörler, ulaşım güvenliğini sağlamak için güvenli ve koruyucu bir şekilde paketlenir.
Ekskavatörün büyüklüğüne ve ağırlığına bağlı olarak, ürünleri paketlemek için ahşap kutular, çelik çerçeveler veya paletler kullanıyoruz.
Saygın nakliye şirketlerini kullanıyoruz ve ürün gönderildikten sonra izleme bilgileri sağlayacağız.
| Ürün | Marka | Model |
| Kullanılmış kazıcı | CAT | 306,307312D, 315D, 320C, 320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Kullanılmış Buldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| Kullanılmış yükleyici | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA330,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Kullanılmış Çekmeci | JCB | 3CX,4CX |
| SAYISI | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Kullanılmış motor sınıflandırıcısı | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Kullanılmış yol ruloları | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
1- Ödeme yönteminiz nedir?
2Teslimat şartlarınız nedir?
3- Teslimat süresi ne olacak?
4- Makinenin durumunu ve ömrünü nasıl garanti edersiniz?
5Satış sonrası hizmetimizi nasıl alabiliriz?
6Çin'e geldikten sonra müşterilerin ziyaretleri?