| Adedi: | 1 |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart paketleme: | 1. Düz raf, daha büyük inşaat ekipmanları için daha iyidir ve sökülmesine gerek yoktur. 2.Konteyner |
| Teslim süresi: | 7-20 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | yılda 3000 adet |
Kazıcı yükleyicinin mucidi JCB, kompakt modellerden ağır hizmet modellerine kadar eksiksiz bir makine yelpazesi sunmaktadır. Aşağıda ana serilerdeki temel özelliklerin bir karşılaştırması bulunmaktadır.
| Kategori | JCB 1CX (Kompakt) | JCB 3CX (Standart) | JCB 4CX (Ağır Hizmet) |
|---|---|---|---|
| Çalışma Ağırlığı | Yaklaşık. 2.900 kilo | Yaklaşık. 7.800 - 8.200 kg | Yaklaşık. 9.500 - 10.000 kg |
| Motor Gücü (Net) | ~ 36 kW / 48 hp | ~ 55 kW / 74 hp | ~ 67 kW / 90 bg |
| Yükleyici Kepçe Kapasitesi | 0,3 m³ | 1,2 - 1,3 m³ (GP) | 1,4 - 1,6 m³ (GP) |
| Yükleyici Kaldırma Kapasitesi | ~ 850kg | ~3.450kg | ~ 4.000 kg |
| Kazıcı Kazı Derinliği (Std/Maks) | 2,5 m / 3,1 m (Ekstra Kazı) | 4,1 m / 6,0 m (Ekstra Kazı) | 4,3 m / 6,4 m (Ekstra Kazı) |
| Temel Özellik ve Konumlandırma | Ultra Kompakt ve Sıfır Kuyruk Dönüşü: Standart kapı aralıklarından geçer (genişlik <1,5m). Kapalı alanlar, çevre düzenlemesi ve iç mekanlarda veya dar alanlardaki kamu hizmetleri işleri için idealdir. | Küresel Karşılaştırma: İsteğe bağlı 4 tekerlekten yönlendirme ve Smoothride süspansiyonla benzersiz çok yönlülük. İnşaat, tarım ve genel kazı işleri için mükemmel çok yönlü cihaz. | Yüksek Üretim Santrali: Yükleme ve kazmada maksimum verimlilik için tasarlanmıştır. En zorlu uygulamalar için üstün stabilite, güç ve kapasite sunar. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Teknik destek ve hizmet seçeneklerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin:
İkinci el ekskavatörler nakliye güvenliğini sağlayacak şekilde güvenli ve koruyucu bir şekilde paketlenmektedir.
Ekskavatörün boyutuna ve ağırlığına bağlı olarak ürünü paketlemek için ahşap kutular, çelik çerçeveler veya paletler kullanıyoruz.
Saygın nakliye şirketlerini kullanıyoruz ve ürün gönderildikten sonra takip bilgilerini sağlayacağız.
| Ürünler | Marka | Modeli |
| İkinci El Ekskavatör | KEDİ | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Kullanılmış Buldozer | KEDİ | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Şangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| İkinci El Yükleyici | KEDİ | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Şangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| İkinci El Kazıcı Yükleyici | JCB | 3CX,4CX, |
| DAVA | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776.777 | |
| İkinci El Motorlu Greyder | KEDİ | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liiugong | 61.416.141.804.215 | |
| Şangong | 919.921 | |
| Lingong | 9180 | |
| İkinci el Yol silindiri | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart paketleme: | 1. Düz raf, daha büyük inşaat ekipmanları için daha iyidir ve sökülmesine gerek yoktur. 2.Konteyner |
| Teslim süresi: | 7-20 İş Günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | yılda 3000 adet |
Kazıcı yükleyicinin mucidi JCB, kompakt modellerden ağır hizmet modellerine kadar eksiksiz bir makine yelpazesi sunmaktadır. Aşağıda ana serilerdeki temel özelliklerin bir karşılaştırması bulunmaktadır.
| Kategori | JCB 1CX (Kompakt) | JCB 3CX (Standart) | JCB 4CX (Ağır Hizmet) |
|---|---|---|---|
| Çalışma Ağırlığı | Yaklaşık. 2.900 kilo | Yaklaşık. 7.800 - 8.200 kg | Yaklaşık. 9.500 - 10.000 kg |
| Motor Gücü (Net) | ~ 36 kW / 48 hp | ~ 55 kW / 74 hp | ~ 67 kW / 90 bg |
| Yükleyici Kepçe Kapasitesi | 0,3 m³ | 1,2 - 1,3 m³ (GP) | 1,4 - 1,6 m³ (GP) |
| Yükleyici Kaldırma Kapasitesi | ~ 850kg | ~3.450kg | ~ 4.000 kg |
| Kazıcı Kazı Derinliği (Std/Maks) | 2,5 m / 3,1 m (Ekstra Kazı) | 4,1 m / 6,0 m (Ekstra Kazı) | 4,3 m / 6,4 m (Ekstra Kazı) |
| Temel Özellik ve Konumlandırma | Ultra Kompakt ve Sıfır Kuyruk Dönüşü: Standart kapı aralıklarından geçer (genişlik <1,5m). Kapalı alanlar, çevre düzenlemesi ve iç mekanlarda veya dar alanlardaki kamu hizmetleri işleri için idealdir. | Küresel Karşılaştırma: İsteğe bağlı 4 tekerlekten yönlendirme ve Smoothride süspansiyonla benzersiz çok yönlülük. İnşaat, tarım ve genel kazı işleri için mükemmel çok yönlü cihaz. | Yüksek Üretim Santrali: Yükleme ve kazmada maksimum verimlilik için tasarlanmıştır. En zorlu uygulamalar için üstün stabilite, güç ve kapasite sunar. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Teknik destek ve hizmet seçeneklerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin:
İkinci el ekskavatörler nakliye güvenliğini sağlayacak şekilde güvenli ve koruyucu bir şekilde paketlenmektedir.
Ekskavatörün boyutuna ve ağırlığına bağlı olarak ürünü paketlemek için ahşap kutular, çelik çerçeveler veya paletler kullanıyoruz.
Saygın nakliye şirketlerini kullanıyoruz ve ürün gönderildikten sonra takip bilgilerini sağlayacağız.
| Ürünler | Marka | Modeli |
| İkinci El Ekskavatör | KEDİ | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55,DX60,DX150,DX220,DX225,DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Kullanılmış Buldozer | KEDİ | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Şangong | SEM816,SEM818 | |
| Shantui | SD13,SD16,SD22,SD32 | |
| İkinci El Yükleyici | KEDİ | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Şangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| İkinci El Kazıcı Yükleyici | JCB | 3CX,4CX, |
| DAVA | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776.777 | |
| İkinci El Motorlu Greyder | KEDİ | 12G,4G,120G,140G,140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liiugong | 61.416.141.804.215 | |
| Şangong | 919.921 | |
| Lingong | 9180 | |
| İkinci el Yol silindiri | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |